1.3億巨資驅(qū)動醫(yī)療設(shè)備更新,附詳細(xì)設(shè)備清單
近日,國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥管理局、國家疾控局四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案的通知》。該方案旨在通過醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備的更新升級,提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率,強(qiáng)化公共衛(wèi)生安全,滿足人民群眾日益增長的健康需求。方案要點如下:
1.?頂尖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備前沿化:支持頂尖醫(yī)院配置前沿醫(yī)療設(shè)備,包括超高場強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、高分辨質(zhì)譜儀、超高分辨率顯微成像及分析系統(tǒng)等融合型、交叉型重大醫(yī)療科研和設(shè)備提升復(fù)雜疾病診療和科研轉(zhuǎn)化能力。
2.?基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化:加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)備配置,確保標(biāo)準(zhǔn)化,特別是提升常見病診療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力。提升縣級醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量,增強(qiáng)重大疾病診療和??品?wù)能力,強(qiáng)化基層醫(yī)療體系。
3.?多元化資金保障機(jī)制:明確設(shè)備更新的資金來源,包括國債、地方財政、專項債券等,并設(shè)定國債資金支持比例,原則上按照東、中、西、東北部地區(qū)分別不超過項目總投資的 40%、60%、80%、80%的比例進(jìn)行支持。
8月26日,浙江省人民醫(yī)院積極響應(yīng)國家號召,于8月26日公布了其2024年度醫(yī)療設(shè)備更新項目的超長期國債項目采購需求,計劃對總計38套關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行更新升級,項目總預(yù)算高達(dá)1.3億元人民幣(項目詳情https://www.qianlima.com/bid-442909606.html)。設(shè)備更新項目清單如下:
浙江省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新項目超長期國債建議方案表(浙江省人民醫(yī)院)更新設(shè)備信息
序號 | 建設(shè)單位 | 設(shè)備名稱 | 主要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 設(shè)備價格(萬元) |
1 | 全科醫(yī)學(xué)健康管理中心 | 數(shù)字X射線機(jī) | 雙板,具有長骨拼接功能 | 1套 | 110 |
2 | 放射科 | 數(shù)字X射線機(jī) | 懸吊 雙板,具有長骨拼接功能 | 1套 | 120 |
3 | 放射科 | 數(shù)字X射線機(jī) | 懸吊 雙板,具有長骨拼接功能 | 1套 | 120 |
4 | 體檢中心(望) | 全數(shù)字化攝片系統(tǒng) | 雙板,具有長骨拼接功能 | 1套 | 110 |
5 | 放射科 | 乳腺鉬靶機(jī) | 陽極熱容量:≥300kHU,非晶硒探測器,探測器空間分辨率:≥7lp/mm,探測器有效成像野:≥24×29cm。 | 1套 | 380 |
6 | 放射科 | X線計算機(jī)斷層掃描儀(CT) | 128排或以上 | 1套 | 2100 |
7 | 放射科 | X線計算機(jī)斷層掃描儀(CT) | 64排CT ,球管陽極熱容量不小于6MHU | 1套 | 500 |
8 | 望江山放射科 | 螺旋CT機(jī) | 64排CT ,球管陽極熱容量不小于6MHU | 1套 | 500 |
9 | 放射科 | 磁共振成像設(shè)備 | 磁場強(qiáng)度1.5T,梯度場強(qiáng)不小于30mT/M,梯度切換率150T/m/s. | 1套 | 900 |
10 | 放射科 | 數(shù)字化血管造影X線機(jī) | 落地+ 懸吊雙C,具備雙向C臂球管和平板系統(tǒng) | 1套 | 1200 |
11 | 內(nèi)鏡中心 | 數(shù)字化X射線透視攝影系統(tǒng) | 80kW高壓發(fā)生器,17x17英寸平板探測器、數(shù)字成像裝置、實時顯示器 | 1套 | 268 |
12 | 手術(shù)室 | 移動式C型臂X射線機(jī) | 陽極熱容量≥101KHU,非晶硅探測器,DQE≥80% | 1套 | 120 |
13 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 高端全身超,超高頻探頭,配置4個探頭 | 1套 | 120 |
14 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 115 |
15 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 115 |
16 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 婦科彩超,配置4探頭,具有腔內(nèi)三維成像、腹部三維成像等 | 1套 | 135 |
17 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 心臟超聲,配置經(jīng)食道三維探頭 | 1套 | 175 |
18 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 115 |
19 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 介入超聲,配置介入探頭,雙平面探頭 | 1套 | 130 |
20 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 婦科彩超,配置4探頭,具有腔內(nèi)三維成像、腹部三維成像等 | 1套 | 135 |
21 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 淺表超聲,配置4探頭,要求超高頻探頭 | 1套 | 115 |
22 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 120 |
23 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | 高端全身超,超高頻探頭,配置4個探頭 | 1套 | 120 |
24 | 全科醫(yī)學(xué)健康管理中心 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 115 |
25 | 全科醫(yī)學(xué)健康管理中心 | 超聲診斷儀 | 全身超,配置4個探頭 | 1套 | 115 |
26 | 望江山超聲科 | 彩色多普勒成像儀 | 高端全身超,超高頻探頭,配置4個探頭 | 1套 | 120 |
27 | 教學(xué)部 | 三維重建解剖影像及手術(shù)計劃訓(xùn)練系統(tǒng) | 綜合的超聲影像系統(tǒng),具有各個系統(tǒng)的超聲影像案例,能完成經(jīng)食道經(jīng)腔道的檢查,具有100個以上的超聲訓(xùn)練案例,10個以上超聲訓(xùn)練模塊,數(shù)字實時反饋,增強(qiáng)現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實 | 1套 | 150 |
28 | 教學(xué)部 | 虛擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 1:1還原的三維虛擬訓(xùn)練平臺,能清晰顯示普外、婦科、胸外、泌尿等疾病的常見手術(shù)訓(xùn)練,每個模塊均含5個以上的病例,能完整模擬這些病例的手術(shù)過程,能顯示出真實的操作視覺和操作手感,同時也有基礎(chǔ)訓(xùn)練模塊,數(shù)字實時反饋,增強(qiáng)現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實 | 1套 | 200 |
29 | 教學(xué)部 | 虛擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 綜合性的骨科關(guān)節(jié)鏡虛擬訓(xùn)練平臺,除基礎(chǔ)訓(xùn)練模塊外,具有多個解剖學(xué)模塊的(膝關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)和踝關(guān)節(jié)等)的虛擬訓(xùn)練案例,每個解剖學(xué)模塊均有10個及以上案例,能顯示真實的操作視覺和手感,電腦輔助、基于網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字實時反饋,增強(qiáng)現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實 | 1套 | 150 |
30 | 藥學(xué)部 | 發(fā)藥系統(tǒng) | 雙機(jī)械臂,單臺全自動發(fā)藥主機(jī)儲藥能力≥20000盒/臺,處理處方速度≥700處方每小時/每臺主機(jī) | 1套 | 400 |
31 | 藥學(xué)部 | 發(fā)藥系統(tǒng) | 雙機(jī)械臂,單臺全自動發(fā)藥主機(jī)儲藥能力≥20000盒/臺,處理處方速度≥700處方每小時/每臺主機(jī) | 1套 | 400 |
32 | 手術(shù)室 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 4K白光+4K熒光+4K3D白光+4K3D熒光+外置攝像頭 | 1套 | 180 |
33 | 臨床醫(yī)學(xué)研究所 | 流式細(xì)胞儀 | 三根以上全固態(tài)激光器,同時激發(fā)13色以上熒光通道,具有32管以上全自動轉(zhuǎn)盤式進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | 110 |
34 | 伽瑪?shù)吨委熤行?/td> | 伽馬射線頭部立體定向治療系統(tǒng) | 1、圖像引導(dǎo);2、一體化治療,3、治療床自動調(diào)整,4、可無創(chuàng)面罩定位等。 | 1套 | 2400 |
35 | 全院 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 中央監(jiān)護(hù)儀系統(tǒng)及多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 1套 | 120 |
36 | 手術(shù)室 | 人工心肺機(jī) | 四泵位底座,單頭泵3個,雙頭泵1個,空氧混合器 | 1套 | 305 |
37 | 臨床醫(yī)學(xué)研究所 | 激光共聚焦顯微鏡 | 4色固體激光器+電動導(dǎo)致熒光顯微鏡(10X /20X? /40X? /60X油鏡)+圖像工作站+電動載物臺 | 1套 | 300 |
38 | 整形外科 | 激光光子工作站 | 主要用于血管老化、色斑、淺表毛細(xì)管擴(kuò)張,痤瘡瘢痕、皮膚贅生物祛除 | 1套 | 115 |
-
市場商機(jī)
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
市場商機(jī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
市場商機(jī)
-
市場商機(jī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
焦點事件