山西2024年省級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目名單公布,共涵蓋五大領(lǐng)域
近日,省政府辦公廳印發(fā)了2024年省級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目名單,共663項(xiàng),分為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、能源革命、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)民生五大類。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目296項(xiàng)包括:
特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈8項(xiàng)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈7項(xiàng)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈22項(xiàng)、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈3項(xiàng)、氫能產(chǎn)業(yè)鏈6項(xiàng)、鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈5項(xiàng)、光伏產(chǎn)業(yè)鏈16項(xiàng)、現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈12項(xiàng)、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈12項(xiàng)、合成生物產(chǎn)業(yè)鏈7項(xiàng)、新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈23項(xiàng)、廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈16項(xiàng)、碳基新材料產(chǎn)業(yè)鏈16項(xiàng)、信息技術(shù)融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈17項(xiàng)、銅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈4項(xiàng)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈6項(xiàng)、專業(yè)鎮(zhèn)16項(xiàng)、消費(fèi)品工業(yè)11項(xiàng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)12項(xiàng)、文旅康養(yǎng)20項(xiàng)、商貿(mào)物流22項(xiàng)、戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備9項(xiàng)及其他產(chǎn)業(yè)26項(xiàng)。
能源革命項(xiàng)目66項(xiàng)包括:
能源保供增產(chǎn)15項(xiàng)、煤礦智能化改造2項(xiàng)、煤電“上大壓小”7項(xiàng)、山西晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地1項(xiàng)、保障性并網(wǎng)新能源發(fā)電1項(xiàng)、抽水蓄能12項(xiàng)、新型儲(chǔ)能6項(xiàng)、晉電外送通道4項(xiàng)、省內(nèi)電網(wǎng)補(bǔ)強(qiáng)1項(xiàng)、新能源匯集站及電鐵配套4項(xiàng)及非常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)13項(xiàng)。
科技創(chuàng)新項(xiàng)目32項(xiàng)包括:
科創(chuàng)平臺(tái)21項(xiàng)、技術(shù)攻關(guān)11項(xiàng)。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目146項(xiàng)包括:
新基建8項(xiàng)、鐵路26項(xiàng)、公路37項(xiàng)、機(jī)場(chǎng)10項(xiàng)、軌道交通4項(xiàng)、水利22項(xiàng)、提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力12項(xiàng)及開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施27項(xiàng)。
社會(huì)民生項(xiàng)目123項(xiàng)包括:
城市建設(shè)“三大工程”7項(xiàng)、鄉(xiāng)村振興“千萬工程”16項(xiàng)、一泓清水入黃河工程15項(xiàng)、生態(tài)修復(fù)治理9項(xiàng)、衛(wèi)生健康22項(xiàng)、教育提質(zhì)22項(xiàng)及市政等其他民生32項(xiàng)。
具體如下:
2024年省級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目名單 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) |
一、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型(296項(xiàng)) | ||
(一)特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈(8項(xiàng)) | ||
1 | 太鋼高端冷軋取向硅鋼項(xiàng)目 | 太原市 |
2 | 宏達(dá)鋼鐵綠色低碳年產(chǎn)100萬噸薄帶鑄軋項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
3 | 銘福鋼鐵產(chǎn)能減量置換升級(jí)改造項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
4 | 山西建龍年產(chǎn)32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板(卷)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
5 | 太鋼2×300MW機(jī)組低碳節(jié)能綜合利用升級(jí)改造項(xiàng)目 | 太原市 |
6 | 華鑫源鋼鐵2×70萬噸軋材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
7 | 太鋼環(huán)保提升改造項(xiàng)目 | 太原市 |
8 | 太鋼中厚板生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造碳鋼熱處理生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 太原市 |
(二)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈(7項(xiàng)) | ||
9 | 鵬飛年產(chǎn)10萬輛新能源、氫能源工程車輛制造項(xiàng)目 | 呂梁市 |
10 | 鵬飛氫能源汽車零部件制造項(xiàng)目 | 呂梁市 |
11 | 山西陽煤千軍新能源部件智造項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
12 | 新榮區(qū)南京電氣新能源裝配產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 大同市 |
13 | 東睦磁電年產(chǎn)6萬噸磁敏感材料項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
14 | 山西昌鴻年產(chǎn)5.3萬噸汽車配件閥門等流體鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目 | 晉中市 |
15 | 卡耐夫新能源汽車配件技術(shù)改造項(xiàng)目 | 晉中市 |
(三)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈(22項(xiàng)) | ||
16 | 太重中大型工程起重機(jī)智能制造項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
17 | 禧佑源國產(chǎn)民機(jī)完工(交付)中心一期項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
18 | 壺關(guān)航天工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
19 | 山西煤機(jī)智能高端煤機(jī)裝備項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
20 | 華翔(洪洞)智能科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 臨汾市 |
21 | 鵬飛年產(chǎn)3萬輛專用汽車制造項(xiàng)目 | 呂梁市 |
22 | 山西電機(jī)制造高效電機(jī)與系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地項(xiàng)目 | 太原市 |
23 | 凱松電子科技產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
24 | 亞新科(運(yùn)城)汽車零部件制造基地一期項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
25 | 太重高端工程機(jī)械齒輪箱智能制造項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
26 | 太重工程機(jī)械配套油箱及配重項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
27 | 太鍋集團(tuán)綜合能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈智能裝備數(shù)字化項(xiàng)目 | 太原市 |
28 | 均和云谷·太原智能電機(jī)港項(xiàng)目 | 太原市 |
29 | 新榮區(qū)新能源裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 大同市 |
30 | 山西中通新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 晉中市 |
31 | 山西安得瑞人防防化配套設(shè)備項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
32 | 山西維科大型智能成套選礦設(shè)備制造項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
33 | 陽光三極智能煤礦感知裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
34 | 新元機(jī)械大型智能煤機(jī)制造二期項(xiàng)目 | 晉中市 |
35 | 代縣新能源裝備制造基地項(xiàng)目 | 忻州市 |
36 | 左云經(jīng)開區(qū)魯藝機(jī)械新興托輥制造項(xiàng)目 | 大同市 |
37 | 夏縣年產(chǎn)1000萬套帶座軸承項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
(四)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈(3項(xiàng)) | ||
38 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈(襄汾)基地項(xiàng)目 | 臨汾市 |
39 | 寶航重工年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電法蘭生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 忻州市 |
40 | 鑫萬噸重工年產(chǎn)25000噸海陸風(fēng)電塔架法蘭及高合金鍛件改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 忻州市 |
(五)氫能產(chǎn)業(yè)鏈(6項(xiàng)) | ||
41 | 永和天然氣(煤層氣)液化儲(chǔ)氣調(diào)峰提氦制氫項(xiàng)目 | 臨汾市 |
42 | 美森宏源(山西)二氧化碳資源化利用及綠氫制甲醇項(xiàng)目 | 臨汾市 |
43 | 美錦氫能重卡裝備組裝線及氫能展示中心項(xiàng)目 | 太原市 |
44 | 山西瑞鑫60000Nm3/h焦?fàn)t煤氣碳減排制LNG聯(lián)產(chǎn)氫能(液氨調(diào)配)項(xiàng)目 | 晉中市 |
45 | 靈石中煤化工年產(chǎn)5萬噸LNG和500萬立方米氫能源項(xiàng)目 | 晉中市 |
46 | 博翔匯良年產(chǎn)1萬噸氫能源燃料電池用超高純石墨項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
(六)鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈(5項(xiàng)) | ||
47 | 孝義東義鎂鋁科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 呂梁市 |
48 | 茂華鎂業(yè)年產(chǎn)6萬噸原鎂及鎂合金項(xiàng)目 | 呂梁市 |
49 | 興縣楊家溝鋁土礦山項(xiàng)目 | 呂梁市 |
50 | 興縣賀家圪臺(tái)鋁土礦項(xiàng)目(前期) | 呂梁市 |
51 | 奧鎂年產(chǎn)100萬噸鋁基新材料生產(chǎn)線項(xiàng)目(前期) | 呂梁市 |
(七)光伏產(chǎn)業(yè)鏈(16項(xiàng)) | ||
52 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
53 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
54 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
55 | 晶科一體化大基地一二期配套項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
56 | 晶科一體化大基地光伏材料配套項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
57 | 山西中來年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠二期項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
58 | 三一硅能5GW拉晶項(xiàng)目 | 朔州市 |
59 | 三一硅能5GW硅片項(xiàng)目 | 朔州市 |
60 | 三一硅能10GW光伏垂直一體化項(xiàng)目 | 朔州市 |
61 | 太忻一體化經(jīng)濟(jì)區(qū)(忻州區(qū))14GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 忻州市 |
62 | 侯馬自動(dòng)化光伏新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 臨汾市 |
63 | 祥邦科技年產(chǎn)4億平方米光伏膠膜項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
64 | 吉瓦新材料年產(chǎn)60GW光伏硅片切割用金剛線項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
65 | 長(zhǎng)治日盛達(dá)2×1000t/d光伏玻璃生產(chǎn)線及配套深加工項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
66 | 和順玉晶4×1200t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線及配套深加工項(xiàng)目 | 晉中市 |
67 | 晶科年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地(三期、四期)及配套項(xiàng)目(前期) | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
(八)現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈(12項(xiàng)) | ||
68 | 振東現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化質(zhì)量提升項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
69 | 安博泰克創(chuàng)新藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
70 | 山西中醫(yī)藥研究院中藥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
71 | 晉城海斯制藥金匠產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 晉城市 |
72 | 錦波生物膠原蛋白產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
73 | 山西廣生高端藥用空心膠囊產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 | 晉中市 |
74 | 山西康源醫(yī)藥原料和醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
75 | 山西領(lǐng)創(chuàng)生命健康科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新綜合體項(xiàng)目 | 太原市 |
76 | 萬輝制藥中藥材預(yù)處理中心項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
77 | 山西啟新年產(chǎn)5000噸中間體及原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 朔州市 |
78 | 山西盛航年產(chǎn)4500噸醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 | 朔州市 |
79 | 萬榮制藥廠年產(chǎn)558噸丸劑、年處理4200噸中藥材及倉庫項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 運(yùn)城市 |
(九)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈(12項(xiàng)) | ||
80 | 中北高新區(qū)半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 太原市 |
81 | 中國電科(山西)碳化硅材料產(chǎn)業(yè)基地二期項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
82 | 山西爍科年產(chǎn)100萬毫米碳化硅單晶項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
83 | 高科視像MLED新型顯示面板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
84 | 中航微電子集成電路封裝及配套項(xiàng)目 | 晉城市 |
85 | 華芯晶圖年產(chǎn)720萬片藍(lán)寶石平片項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
86 | 領(lǐng)勝LED燈珠封裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 晉城市 |
87 | 華興電子LED封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
88 | 高科華杰LED顯示屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
89 | 龍之杰LED模組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 晉城市 |
90 | 祺彩LED半導(dǎo)體器件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 晉城市 |
91 | 長(zhǎng)治南燁LED外延及芯片項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
(十)合成生物產(chǎn)業(yè)鏈(7項(xiàng)) | ||
92 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)年產(chǎn)2.5萬噸大絲束碳纖維智能制造基地項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
93 | 凱賽年產(chǎn)50萬噸生物戊二胺和90萬噸生物基聚酰胺項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
94 | 凱賽240萬噸玉米深加工及年產(chǎn)500萬噸生物發(fā)酵液項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
95 | 凱賽年產(chǎn)30萬噸生物發(fā)酵硫酸鹽項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
96 | 山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園水處理及再利用項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
97 | 山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
98 | 金紫利年產(chǎn)2萬噸生物基合成彈性纖維項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
(十一)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈(23項(xiàng)) | ||
99 | 山西尚太年產(chǎn)30萬噸鋰電負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 晉中市 |
100 | 厚生鋰離子電池隔膜二期項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
101 | 山西閩光年產(chǎn)4萬噸碳負(fù)極材料及配套項(xiàng)目 | 臨汾市 |
102 | 山西瑞君年產(chǎn)10萬噸高性能鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
103 | 山西晨烯年產(chǎn)4萬噸鋰離子動(dòng)力儲(chǔ)能電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
104 | 華鈉銅(碳)年產(chǎn)萬噸級(jí)鈉離子電池正負(fù)極材料及廠房配套設(shè)施項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
105 | 山西雅盛年產(chǎn)2萬噸高端工業(yè)用細(xì)顆粒各向同性石墨材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 晉中市 |
106 | 山西大陸年產(chǎn)2萬噸特種石墨項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
107 | 山西領(lǐng)澤年產(chǎn)10萬噸鋰電電解液添加劑項(xiàng)目 | 呂梁市 |
108 | 大同云岡數(shù)字低碳智能制造產(chǎn)業(yè)園暨數(shù)字能源管理大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 大同市 |
109 | 證道年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
110 | 貝特瑞年產(chǎn)5萬噸鋰電負(fù)極材料一體化項(xiàng)目 | 陽泉市 |
111 | 中烜(山西)鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 | 陽泉市 |
112 | 多氟多年產(chǎn)2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目 | 陽泉市 |
113 | 中冀投(山西)年產(chǎn)5萬噸鋰離子負(fù)極材料及配套工序一體化項(xiàng)目 | 陽泉市 |
114 | 陽城弘毅年產(chǎn)2.5GWH動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目 | 晉城市 |
115 | 太行世紀(jì)(陽泉)年產(chǎn)10GWH動(dòng)力儲(chǔ)能兩用高端固態(tài)鋰(鈉)離子電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 陽泉市 |
116 | 山西凱達(dá)年產(chǎn)20萬噸鋰電池負(fù)極材料前驅(qū)體及余熱低碳節(jié)能綜合利用項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
117 | 物科金硅年產(chǎn)3000噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
118 | 中化學(xué)賽鼎年產(chǎn)3萬噸相變儲(chǔ)能材料項(xiàng)目 | 太原市 |
119 | 云岡區(qū)能楹100MW/400MWh重力儲(chǔ)能和重力儲(chǔ)能裝備制造基地項(xiàng)目 | 大同市 |
120 | 亞鑫融科高端電子新材料項(xiàng)目 | 太原市 |
121 | 特瓦時(shí)年產(chǎn)10萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
(十二)廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈(16項(xiàng)) | ||
122 | 金宇科林煤矸石高嶺土新材料智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 忻州市 |
123 | 北方銅業(yè)銅礦峪礦園子溝尾礦庫項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
124 | 亞鑫格林清源廢舊鋰電池資源化利用項(xiàng)目 | 太原市 |
125 | 寧武縣500t/a大宗固體廢棄物資源綜合利用環(huán)保建材示范項(xiàng)目 | 忻州市 |
126 | 科利華危固廢處置及資源循環(huán)利用項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
127 | 歐冶鏈金(陽泉)金屬再生資源加工生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 陽泉市 |
128 | 長(zhǎng)治承華城市礦產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
129 | 山西華康煤矸石資源綜合利用年產(chǎn)4萬噸高性能無機(jī)材料項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
130 | 科然環(huán)保危險(xiǎn)廢物綜合利用處置及收貯中心項(xiàng)目 | 忻州市 |
131 | 瑞達(dá)年產(chǎn)3萬噸廢活性炭再生項(xiàng)目 | 陽泉市 |
132 | 弘盛益通6000t/a廢催化劑綜合處理項(xiàng)目 | 陽泉市 |
133 | 忻州市危廢處置中心項(xiàng)目 | 忻州市 |
134 | 大同捷美再生資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 大同市 |
135 | 山西迦爐煤矸石環(huán)??萍祭庙?xiàng)目 | 大同市 |
136 | 廣盛源年處理5000噸稀土廢料提取稀土元素綜合回收利用遷建項(xiàng)目 | 陽泉市 |
137 | 太鋼尖山鐵礦紅沙咀尾礦庫項(xiàng)目(前期) | 太原市 |
(十三)碳基新材料產(chǎn)業(yè)鏈(16項(xiàng)) | ||
138 | 華陽千噸級(jí)高性能碳纖維一期年產(chǎn)200噸示范項(xiàng)目 | 大同市 |
139 | 山西龍星碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
140 | 忻州同德科創(chuàng)PBAT新材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目 | 忻州市 |
141 | 孝義嘉能年產(chǎn)5萬噸超高模量碳纖維原料項(xiàng)目 | 呂梁市 |
142 | 山西星河年產(chǎn)28萬噸新型材料項(xiàng)目 | 晉城市 |
143 | 中新橡膠500萬標(biāo)米納米管道一期項(xiàng)目 | 陽泉市 |
144 | 盛隆泰達(dá)年產(chǎn)192萬噸炭化室高度7.6米頂裝焦化技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 臨汾市 |
145 | 山西宏源年產(chǎn)216萬噸炭化室高度6.25米搗固焦化項(xiàng)目 | 臨汾市 |
146 | 圣鑫年產(chǎn)160萬噸7米頂裝焦化項(xiàng)目 | 臨汾市 |
147 | 中陽鋼鐵年產(chǎn)107萬噸炭化室高度7米頂裝焦?fàn)t升級(jí)改造項(xiàng)目 | 呂梁市 |
148 | 平遙煤化6.25米搗固型焦化升級(jí)改造二期項(xiàng)目 | 晉中市 |
149 | 山西天澤氣化升級(jí)改造項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 晉城市 |
150 | 運(yùn)城永東化工年產(chǎn)2×10萬噸蒽油、50萬噸煤焦油深加工項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 運(yùn)城市 |
151 | 大同鵲盛煤基新材料研發(fā)中心項(xiàng)目 | 大同市 |
152 | 晉鑫新能源年產(chǎn)LNG氫能及配套焦化項(xiàng)目 | 臨汾市 |
153 | 中煤平朔煤基烯烴新材料及下游深加工一體化項(xiàng)目(前期) | 朔州市 |
(十四)信息技術(shù)融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈(17項(xiàng)) | ||
154 | 全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)山西樞紐太原項(xiàng)目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
155 | 華為煤炭軍團(tuán)全球總部暨山西區(qū)域總部一期項(xiàng)目 | 太原市 |
156 | 火山云(大同)太行算力中心項(xiàng)目 | 大同市 |
157 | 大同中聯(lián)綠色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地三期項(xiàng)目 | 大同市 |
158 | 環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 大同市 |
159 | 萬家寨云谷大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 太原市 |
160 | 霍州億安天下新時(shí)代人工智能算力產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 臨汾市 |
161 | 陽泉云峰大數(shù)據(jù)智能算力中心項(xiàng)目 | 陽泉市 |
162 | 核實(shí)視通智能顯示模組及電子產(chǎn)品項(xiàng)目 | 晉城市 |
163 | 智繪滄穹智能商用機(jī)器人、人工智能項(xiàng)目 | 晉城市 |
164 | 百度云計(jì)算(陽泉)中心服務(wù)器擴(kuò)容項(xiàng)目 | 陽泉市 |
165 | 富聯(lián)科技(晉城)第五代智能手機(jī)構(gòu)件擴(kuò)建改造項(xiàng)目 | 晉城市 |
166 | 晉城格里維爾智能門鎖生產(chǎn)項(xiàng)目 | 晉城市 |
167 | 長(zhǎng)治晶博智能終端高端玻璃蓋板項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
168 | 中聯(lián)云港零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)(新榮)基地一期項(xiàng)目 | 大同市 |
169 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)人工智能服務(wù)機(jī)器人生產(chǎn)基地 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
170 | 山西晉元煤炭產(chǎn)業(yè)數(shù)字技術(shù)一體化項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
(十五)銅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈(4項(xiàng)) | ||
171 | 太原惠科20萬噸電子銅箔項(xiàng)目 | 太原市 |
172 | 山西北銅深部綠色智慧開采項(xiàng)目(前期) | 運(yùn)城市 |
173 | 山西北銅智能礦山數(shù)智化項(xiàng)目(前期) | 運(yùn)城市 |
174 | 山西北銅垣曲冶煉廠智能工廠數(shù)智化項(xiàng)目(前期) | 運(yùn)城市 |
(十六)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈(6項(xiàng)) | ||
175 | 山西建投臨汾建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化園區(qū)項(xiàng)目 | 臨汾市 |
176 | 山西建投長(zhǎng)治建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化園區(qū)一期項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
177 | 武鄉(xiāng)新型建材循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
178 | 運(yùn)城鴻泰綠色建筑智能制造項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
179 | 山西華宇裝配式鋼結(jié)構(gòu)加工車間項(xiàng)目 | 運(yùn)城市 |
180 | 山西宏厚鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 忻州市 |
(十七)專業(yè)鎮(zhèn)(16項(xiàng)) | ||
181 | 杏花村汾酒專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含3個(gè)子項(xiàng)目) | 呂梁市 |
182 | 定襄法蘭專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 忻州市 |
183 | 太谷瑪鋼專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 晉中市 |
184 | 萬榮外加劑專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含4個(gè)子項(xiàng)目) | 運(yùn)城市 |
185 | 懷仁陶瓷專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 朔州市 |
186 | 平遙牛肉和推光漆專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含6個(gè)子項(xiàng)目) | 晉中市 |
187 | 祁縣玻璃器皿專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含6個(gè)子項(xiàng)目) | 晉中市 |
188 | 清徐老陳醋專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含4個(gè)子項(xiàng)目) | 太原市 |
189 | 上黨中藥材專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)治市 |
190 | 澤州鑄造專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 晉城市 |
191 | 陽泉郊區(qū)耐火材料專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 陽泉市 |
192 | 鹽湖水泵專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含6個(gè)子項(xiàng)目) | 運(yùn)城市 |
193 | 榆次紡機(jī)液壓專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含2個(gè)子項(xiàng)目) | 晉中市 |
194 | 云州大同黃花專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含3個(gè)子項(xiàng)目) | 大同市 |
195 | 陵川中藥材文旅康養(yǎng)專業(yè)鎮(zhèn)項(xiàng)目(含3個(gè)子項(xiàng)目) | 晉城市 |
