4949萬!廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年12月至2024年04月政府公開招標(biāo)
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2023年12月至2024年04月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 落實政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):抽濕機(jī)、精密壓力表等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 6,475,600.00 | 2024年03月 | |
2 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目二 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目二標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):數(shù)顯角度尺、熱空氣老化試驗箱等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 5,986,800.00 | 2024年03月 | |
3 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目三 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目三標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):電子天平、照度計等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 4,758,500.00 | 2024年03月 | |
4 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目四 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目四標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):電功率計、交流穩(wěn)壓電源等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 4,638,860.00 | 2024年03月 | |
5 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目五 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目五標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):紫外光譜分析儀、正壓測試儀等一批需滿足的要求:提升我國醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力,提升本省醫(yī)療器械監(jiān)督檢驗檢測能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 6,451,000.00 | 2024年03月 | |
6 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目六 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目六標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):氣相色譜儀/三重四極桿質(zhì)譜儀等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 6,000,000.00 | 2024年04月 | |
7 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目七 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目七標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):高精度光學(xué)形貌測量儀、諧波和閃爍分析儀等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 5,045,000.00 | 2024年04月 | |
8 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目八 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目八標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):氣體流量計、超高頻水聽器等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 3,430,000.00 | 2024年04月 | |
9 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目九 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目九標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):激光功率/能量探頭等一批需滿足的要求:提升本所醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 1,810,000.00 | 2024年04月 | |
10 | 2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目十 | 標(biāo)的名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目十標(biāo)的數(shù)量:1主要功能或目標(biāo):激光跟蹤儀光學(xué)目標(biāo)靶球、散漏射線探頭等一批需滿足的要求:提升我國醫(yī)療器械檢驗檢測能力建設(shè)及提升業(yè)務(wù)能力 | 按照政府相關(guān)招標(biāo)采購政策執(zhí)行 | 4,900,000.00 | 2024年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所企業(yè)信息
2023年12月14日
推薦
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
焦點事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
政策法規(guī)