概算6694萬購置207臺/套儀器設備,這一建設項目獲批復
近日,湖北省發(fā)改委發(fā)布“省發(fā)改委關于加強疫苗等生物制品批簽發(fā)檢驗檢測能力建設項目初步設計的批復”文件。文件顯示,經(jīng)有關領域專家評審,該項目概算總資金為9682.72萬元,其中用于儀器購置概算費用為6694.48萬元,資金來源為爭取中央預算內投資補助和省級配套資金,省級配套資金中,基本建設資金納入省預算內固定資產(chǎn)投資計劃分年度安排,儀器設備購置資金由部門預算解決。
本次加強疫苗等生物制品批簽發(fā)檢驗檢測能力建設項目(項目代碼:2407-420118-04-01-743570)項目建設內容分為兩部分:(一)改造用房建筑面積4336平方米,其中改造疫苗批簽發(fā)理化及儀器實驗室2785平方米,改造加強型二級生物安全實驗室(細胞室)130平方米,改造小鼠生產(chǎn)設施800平方米,修繕配套功能用房621平方米;(二)購置檢驗檢測儀器設備共計207臺(套),包含高效液相色譜儀、PCR儀、電子天平、不溶性微粒測定儀、質譜檢測儀、超純水系統(tǒng)、定氮儀、毛細管電泳儀、氣相色譜儀及酸度計等。
獲批復項目擬購置檢驗檢測儀器設備清單
序號 | 工程項目或費用名稱 | 設備購置費/萬元 | 合計 |
(六) | 檢驗檢測儀器設備購置費 | 6694.48 | 6694.48 |
1 | PCR儀(梯度) | 13 | 13 |
2 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES) | 75 | 75 |
3 | 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS) | 120 | 120 |
4 | 便攜式濁度儀 | 7 | 7 |
5 | 超聲波破碎儀 | 3 | 3 |
6 | 蛋白純化儀 | 75 | 75 |
7 | 氮吹儀 | 10 | 10 |
8 | 離子色譜儀 | 240 | 240 |
9 | 氯分析儀 | 6.5 | 6.5 |
10 | 毛細管電泳儀 | 300 | 300 |
11 | 凝膠成像儀 | 20 | 20 |
12 | 瓊脂糖凝膠電泳系統(tǒng)(E Gel) | 5.5 | 5.5 |
13 | 全視野細胞掃描分析儀 | 140 | 140 |
14 | 容量法卡氏水分滴定儀 | 100 | 100 |
15 | 微波爐 | 0.3 | 0.3 |
16 | 微量紫外分光光度計(nano drop) | 18 | 18 |
17 | 細胞計數(shù)儀 | 22.5 | 22.5 |
18 | 熒光倒置顯微鏡 | 50 | 50 |
19 | 熒光化學發(fā)光分析儀 | 12.5 | 12.5 |
20 | 熒光計 | 5.5 | 5.5 |
21 | 原子吸收測汞儀 | 60 | 60 |
22 | 正置顯微鏡 | 8 | 8 |
23 | 正置熒光顯微鏡 | 30 | 30 |
24 | 數(shù)字式瓶口滴定管 | 3 | 3 |
25 | 水浴樣品濃縮儀 | 2 | 2 |
26 | 振蕩器 | 10 | 10 |
27 | 桌面混懸儀 | 4 | 4 |
28 | 數(shù)顯加熱板 | 4 | 4 |
29 | 電動移液器 | 4.5 | 4.5 |
30 | 多色免疫斑點分析儀 | 80 | 80 |
31 | 高速臺式冷凍離心機 | 3.9 | 3.9 |
32 | 不溶性微粒測定儀 | 100 | 100 |
33 | 高效液相色譜儀 | 550 | 550 |
34 | 全自動定氮儀 | 35 | 35 |
35 | 定氮儀 | 50 | 50 |
36 | 恒溫搖床(空氣浴) | 6.5 | 6.5 |
37 | 瓊脂糖電泳儀 | 72 | 72 |
38 | 水平電泳儀(含電源) | 3 | 3 |
39 | 全自動血凝儀 | 48 | 48 |
40 | 熒光定量PCR儀 | 85 | 85 |
41 | 原子吸收分光光度計 | 180 | 180 |
42 | 小尺寸水浴鍋 | 17.6 | 17.6 |
43 | 除濕機 | 1.5 | 1.5 |
44 | 恒溫樣品孵育箱 | 15 | 15 |
45 | 核酸提取儀 | 5 | 5 |
46 | 高低溫混勻器 | 7 | 7 |
47 | 軌道振動搖床 | 1.5 | 1.5 |
48 | 分液器 | 6.6 | 6.6 |
49 | 微孔板振蕩器 | 2.5 | 2.5 |
50 | 桌面金屬恒溫加熱儀 | 72 | 72 |
51 | 蛋白質測序儀 | 150 | 150 |
52 | 不間斷電源(質譜類設備必選配套) | 30 | 30 |
53 | 超純水系統(tǒng) | 60 | 60 |
54 | 超高效液相色譜儀 | 240 | 240 |
55 | 液相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 600 | 600 |
56 | QDa質譜檢測器 | 78 | 78 |
57 | 干涉型示差折光檢測器 | 40 | 40 |
58 | 超敏多因子電化學發(fā)光分析儀 | 150 | 150 |
59 | 氮氣發(fā)生器 | 50 | 50 |
60 | 動態(tài)顆粒成像分析儀 | 100 | 100 |
61 | 防爆冷藏箱 | 14 | 14 |
62 | 浮游菌采樣器 | 5 | 5 |
63 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 100 | 100 |
64 | 過氧化氫消毒機 | 15 | 15 |
65 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 10 | 10 |
66 | 激光粒度儀 | 200 | 200 |
67 | 空氣壓縮機 | 50 | 50 |
68 | 粒度分析儀 | 88 | 88 |
69 | 流式細胞儀 | 160 | 160 |
70 | 全自動動物精子分析儀 | 35 | 35 |
71 | 納米粒度及zeta電位分析儀 | 48 | 48 |
72 | 濃縮儀 | 30 | 30 |
73 | 氣相色譜/質譜聯(lián)用儀 | 300 | 300 |
74 | 氣相色譜儀 | 325 | 325 |
75 | 清醒動物生理信號遙測系統(tǒng)升級至馬甲式遙測系統(tǒng) | 45 | 45 |
76 | 庫侖法卡氏水分滴定儀 | 18 | 18 |
77 | 自動電位滴定儀 | 125 | 125 |
78 | 溶出度儀 | 350 | 350 |
79 | 旋光儀 | 35 | 35 |
80 | 微生物熒光檢測儀 | 4.18 | 4.18 |
81 | 箱式高溫電阻爐 | 8 | 8 |
82 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 10 | 10 |
83 | 低溫水浴鍋 | 6.9 | 6.9 |
84 | 勻漿機 | 15 | 15 |
85 | 全自動組織勻漿機 | 48 | 48 |
86 | 耐化學腐蝕真空泵 | 70 | 70 |
87 | 紅外雙色激光成像系統(tǒng) | 80 | 80 |
88 | 粘度計 | 80 | 80 |
89 | 圓二色譜儀 | 120 | 120 |
90 | 全自動蛋白分析儀 | 35 | 35 |
91 | 中和抗體工作站 | 75 | 75 |
推薦
-
招標采購
-
焦點事件