N9010B keysight江蘇N9010B
N9010B keysight江蘇N9010B N9010B keysight江蘇N9010B
N9010B EXA信號(hào)分析儀
使用快速、靈活的 EXA 應(yīng)對(duì)各種需求
獲得對(duì)毫米波測(cè)量結(jié)果經(jīng)濟(jì)高效的分析
利用優(yōu)異的電平精度、DANL 和 TOI,探測(cè)大信號(hào)遮蔽下的小信號(hào)
使用列表掃描模式,在不連續(xù)的頻率點(diǎn)上快速執(zhí)行功率測(cè)量
X 系列測(cè)量應(yīng)用軟件可以簡(jiǎn)化測(cè)試
技術(shù)指標(biāo)
了解詳細(xì)信息: 查看技術(shù)資料
頻率 | 無(wú) |
頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
大分析帶寬 | 40 MHz |
帶寬選件 | 標(biāo)配 25,40 MHz |
大實(shí)時(shí)帶寬 | 無(wú) |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.27 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +18 dBm |
1 GHz 時(shí)的大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 112 dB |
應(yīng)用——通用 | 89600 VSA 軟件 模擬解調(diào) 噪聲系數(shù) 相位噪聲 脈沖 MATLAB |
應(yīng)用——蜂窩 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
應(yīng)用——無(wú)線連通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 60 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
100% 截獲概率的短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
多域帶寬 | 無(wú) |
顯示視圖 | 無(wú) |
觸發(fā) | 電平 射頻猝發(fā) 線路 外置 周期 |
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無(wú) |
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
聯(lián)系人:姚小姐:電話13510169620 QQ:1946418560
廖先生13590256385 QQ:785298834
公司:深圳市邁凱瑞儀器儀表有限公司
相關(guān)閱讀:
- 安捷倫N9010B價(jià)格N9010B頻譜分析儀 (13622377874, 2019-11-26)
- N9010B 二手信號(hào)分析儀租賃N9010B (mkr888888, 2020-8-12)
- N9010B頻譜分析儀庫(kù)存出售 (13622377874, 2020-9-22)
導(dǎo)入論壇收藏 分享給好友 推薦到圈子 管理 舉報(bào)
TAG: n9010b
標(biāo)題搜索
日歷
|
|||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
我的存檔
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
- 訪問(wèn)量: 0
- 日志數(shù): 2098
- 建立時(shí)間: 2017-01-07
- 更新時(shí)間: 2021-04-22