8270萬(wàn)!湖北中醫(yī)藥大學(xué)重大科研設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目花落誰(shuí)家?
2025年初,湖北中醫(yī)藥大學(xué)陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)重大科研設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。近期,其中八個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)公布合同公告,總采購(gòu)金額為8270萬(wàn),采購(gòu)儀器有超高分辨率質(zhì)譜儀、分子互作儀等,看看都有哪些品牌和儀器中標(biāo)?
項(xiàng)目 | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | |
(一) | 超高分辨率質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Astral | 1 | 16,955,000 | 16,955,000 | |
(二) | 蛋白液相色譜系統(tǒng) | Cytiva | AKTA pure 25M | 2 | 1,145,500 | 2,291,000 | |
激光光散射-凝膠色譜系統(tǒng) | 懷雅特、Waters | DAWN、Optilab、ViscoStar、Arc HPLC | 1 | 2,195,500 | 2,195,500 | ||
SPR分子互作儀 | Cytiva | AKTA avant 150、Biacore 8K+ | 1 | 6,081,500 | 6,081,500 | ||
(三) | 等溫滴定微量熱儀 | Malvern Panalytical | 模塊一型號(hào): MICROCAL PEAQ-ITC 模塊二型號(hào): MICROCAL PEAQ-DSC Automated | 1 | 3,489,000 | 3,489,000 | |
全自動(dòng)快速微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | BIOMERIEUX | VITEK MS PRIME | 1 | 2,292,000 | 2,292,000 | ||
全自動(dòng)微生物鑒定分析系統(tǒng) | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT | 1 | 1,197,000 | 1,197,000 | ||
(四) | 電感耦合等離子 體串聯(lián)質(zhì)譜儀 | PerkinElmer | NexION 5000G | 1 | 2,995,000 | 2,995,000 | |
頂 空-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent | 5977C | 1 | 1,146,000 | 1,146,000 | ||
超高壓液相色譜儀(紫外+熒光+二極管陣檢測(cè)器) | Agilent | 1290 Infinity III | 2 | 1,049,000 | 2,098,000 | ||
制備液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent | 6125 | 1 | 1,796,000 | 1,796,000 | ||
制備液相色譜儀 | Agilent | 1290 Infinity II | 1 | 997,000 | 997,000 | ||
超高壓液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光+二極管 | Agilent | 1290 Infinity III | 2 | 1,049,000 | 2,098,000 | ||
(五) | 多維全息飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | Agilent | 6546 | 1 | 2,995,000 | 2,995,000 | |
離子淌度飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | Waters | SynaptXS | 1 | 5,495,000 | 5,495,000 | ||
(六) | (無(wú)信息) | ||||||
(七) | 透射電子顯微鏡 | Thermo scientific | Talos L120C G2 | 1 | 7,496,000 | 7,496,000 | |
三維大體積掃描電子顯微鏡 | 三維大體積掃描電子顯微鏡 | Thermo scientific | Apreo 2S LoVac | 1 | 6,130,000 | 6,130,000 | |
能譜儀 | Bruker | XFlash Detector 760 | 1 | 366,000 | 366,000 | ||
原子力顯微鏡 | Bruker | Dimension ICON | 1 | 3,190,000 | 3,190,000 | ||
電鏡制樣系統(tǒng) | 冷凍超薄切片機(jī) | Leica | UC Enuity | 1 | 1,498,000 | 1,498,000 | |
玻璃制刀機(jī) | Leica | EM KMR3 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
組織處理機(jī) | Leica | EM TP | 1 | 200,000 | 200,000 | ||
自動(dòng)染色機(jī) | Leica | EM AC20 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
多功能修塊機(jī) | Leica | EM RAPID | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
(八) | 單細(xì)胞無(wú)標(biāo)記共聚焦拉曼成像系統(tǒng) | WITec | alpha 300 apyron | 1 | 3,590,000 | 3,590,000 | |
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | Columbus Instruments | ?CLAMS? | 1 | 4,492,000 | 4,492,000 | ||
(九) | 單分子直接核酸分析系統(tǒng)(納米孔測(cè)序儀) | Nanopore | PromethION2 Integrated | 1 | 319,000 | 319,000 | |
高通量核酸片段分析儀 | Agilent | 5400 | 1 | 998,000 | 998,000 |
推薦
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
招標(biāo)采購(gòu)
-
市場(chǎng)商機(jī)
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
政策法規(guī)
熱點(diǎn)排行
一周推薦