2023年第四季度北京市專精特新中小企業(yè)名單
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布關(guān)于對(duì)2023年第四季度北京市專精特新中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知。
原文如下:
各有關(guān)單位:
按照工業(yè)和信息化部《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕63號(hào))、《北京市優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度管理實(shí)施細(xì)則》要求,我局組織開(kāi)展了2023年第四季度北京市專精特新中小企業(yè)征集及評(píng)審工作,前期已將擬認(rèn)定名單向社會(huì)公示,經(jīng)相關(guān)程序,2023年第四季度北京市專精特新中小企業(yè)名單已經(jīng)確定,現(xiàn)予以公告。
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年2月6日
北京市2023年第四季度專精特新中小企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 中科鏈安(北京)科技有限公司 |
2 | 云網(wǎng)安信(北京)科技有限公司 |
3 | 北京愛(ài)車數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
4 | 中國(guó)搜索信息科技股份有限公司 |
5 | 北京國(guó)氫中聯(lián)氫能科技研究院有限公司 |
6 | 北京易鏈科技有限公司 |
7 | 北京醫(yī)聯(lián)共建科技有限公司 |
8 | 北京一和科訊技術(shù)有限公司 |
9 | 北京文創(chuàng)動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 |
10 | 北京易積分科技有限公司 |
11 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 |
12 | 北京方圣時(shí)尚有限公司 |
13 | 北京華油油氣技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
14 | 航天科工智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | 水發(fā)數(shù)能(北京)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
16 | 北京萬(wàn)章盈科科技有限公司 |
17 | 北京長(zhǎng)信泰康通信技術(shù)有限公司 |
18 | 保大坊科技有限公司 |
19 | 北京信達(dá)環(huán)宇安全網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
20 | 北京奇魚(yú)時(shí)代科技有限公司 |
21 | 北京偉澤測(cè)繪股份有限公司 |
22 | 新華網(wǎng)(北京)科技有限公司 |
23 | 中貿(mào)促信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
24 | 同澤合信(北京)醫(yī)藥科技有限公司 |
25 | 北京鼎勤興業(yè)科技有限公司 |
26 | 北京昊科教育科技集團(tuán)有限公司 |
27 | 北京致遠(yuǎn)萬(wàn)維科技有限公司 |
28 | 北京雅樂(lè)時(shí)空科技有限公司 |
29 | 北京市建壯咨詢有限公司 |
30 | 北京威銳達(dá)測(cè)控系統(tǒng)有限公司 |
31 | 北京優(yōu)迅達(dá)鉆探技術(shù)有限公司 |
32 | 北京鋼元工程技術(shù)有限公司 |
33 | 北京風(fēng)行在線技術(shù)有限公司 |
34 | 樸道征信有限公司 |
35 | 禾多阡陌科技(北京)有限公司 |
36 | 北京新氧科技有限公司 |
37 | 北京微聚未來(lái)科技有限公司 |
38 | 北京信工博特智能科技有限公司 |
39 | 北京盤(pán)古在線信息技術(shù)有限公司 |
40 | 北京力鐵軌道交通設(shè)備有限公司 |
41 | 北京實(shí)寶來(lái)游樂(lè)設(shè)備有限公司 |
42 | 北京華油信通科技有限公司 |
43 | 北京視覺(jué)世界科技有限公司 |
44 | 快看世界(北京)科技有限公司 |
45 | 北京晨躍科技有限公司 |
46 | 濱海金地礦業(yè)工程技術(shù)(北京)有限公司 |
47 | 北京優(yōu)森美馳會(huì)展服務(wù)有限公司 |
48 | 北京嗨學(xué)網(wǎng)教育科技股份有限公司 |
49 | 北京壹永科技有限公司 |
50 | 銳泰微(北京)電子科技有限公司 |
51 | 北京驥遠(yuǎn)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
52 | 海威眾達(dá)(北京)科技有限公司 |
53 | 北京雅信誠(chéng)醫(yī)學(xué)信息科技有限公司 |
54 | 北京極嗅科技有限公司 |
55 | 北京瑪斯萊特科技有限公司 |
56 | 北京網(wǎng)際思安科技有限公司 |
57 | 中和易茂科技服務(wù)(北京)有限公司 |
58 | 北京北開(kāi)電氣股份有限公司 |
59 | 國(guó)港通(北京)數(shù)字科技有限公司 |
60 | 北京中航天佑科技有限公司 |
61 | 北京弘易信泰科技發(fā)展有限公司 |
62 | 北京信諾海博石化科技發(fā)展有限公司 |
63 | 建科環(huán)能科技有限公司 |
64 | 云數(shù)網(wǎng)訊(北京)信息技術(shù)有限公司 |
65 | 北京嘉禾天華節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
66 | 北京裕榮醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
67 | 北京智威宇訊科技有限公司 |
68 | 北京捷信安通科技有限公司 |
69 | 中科金聯(lián)(北京)科技有限公司 |
70 | 北京京環(huán)智慧環(huán)??萍加邢薰?/td> |
71 | 北京宏志國(guó)際科技有限公司 |
72 | 北京慧享方略科技有限公司 |
73 | 北京美嘉康泰健康管理有限公司 |
74 | 北京云中鶴科技發(fā)展有限公司 |
75 | 北京漢邦唐科技有限公司 |
76 | 北京人衛(wèi)智數(shù)科技有限公司 |
77 | 新義互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
78 | 國(guó)衛(wèi)安全顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 |
79 | 北京拓醫(yī)醫(yī)療科技服務(wù)有限公司 |
80 | 北京神谷文化傳播有限公司 |
81 | 北京金碧合力建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 |
82 | 北京互聯(lián)時(shí)代移動(dòng)通信有限公司 |
83 | 拓普瑞思航空技術(shù)(北京)有限公司 |
84 | 北京凱博擦窗機(jī)械科技有限公司 |
85 | 中包物聯(lián)網(wǎng)科技(北京)有限公司 |
86 | 橙客時(shí)代(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
87 | 北京北科智慧科技有限公司 |
88 | 北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司 |
89 | 愛(ài)化身科技(北京)有限公司 |
90 | 北京興有化工有限責(zé)任公司 |
91 | 德昂信息技術(shù)(北京)有限公司 |
92 | 北京盟太金交通技術(shù)有限公司 |
93 | 北京騰瑞云文化科技有限公司 |
94 | 愛(ài)棋道(北京)文化傳播有限公司 |
95 | 安那絡(luò)器件(中國(guó))有限公司 |
96 | 奧測(cè)世紀(jì)(北京)技術(shù)股份有限公司 |
97 | 巴方醫(yī)療科技(北京)有限公司 |
98 | 北京艾思貝斯科技有限公司 |
99 | 北京傲星科技有限公司 |
100 | 北京鉑聯(lián)安全技術(shù)有限公司 |
101 | 北京清新石化技術(shù)有限公司 |
102 | 北京博曉通科技有限公司 |
103 | 北京城建鴻潤(rùn)智能系統(tǒng)有限公司 |
104 | 北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司 |
105 | 北京大華天壇服裝有限公司 |
106 | 北京大麥地信息技術(shù)有限公司 |
107 | 北京德鈞科技服務(wù)有限公司 |
108 | 北京地大博創(chuàng)科技有限公司 |
109 | 北京東晟新銳自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司 |
110 | 北京東道科技發(fā)展有限公司 |
111 | 北京二十一世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
112 | 北京飛利信科技股份有限公司 |
113 | 北京豐匯云博科技有限公司 |
114 | 北京蜂鳥(niǎo)映像電子商務(wù)有限公司 |
115 | 北京福納康生物技術(shù)有限公司 |
116 | 北京冠宇時(shí)代停車管理有限公司 |
117 | 北京廣圖軟件科技有限公司 |
118 | 北京國(guó)標(biāo)建安新材料有限公司 |
119 | 北京國(guó)績(jī)科技有限公司 |
120 | 北京國(guó)科導(dǎo)通科技有限公司 |
121 | 北京漢王國(guó)粹科技有限責(zé)任公司 |
122 | 北京皓天百能環(huán)保工程有限公司 |
123 | 北京恒泰能聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
124 | 北京宏博知微科技有限公司 |
125 | 北京華樂(lè)思教育科技有限公司 |
126 | 北京華清鼎立物業(yè)管理有限公司 |
127 | 北京華清茵藍(lán)科技有限公司 |
128 | 北京華泰英翔空管技術(shù)有限公司 |
129 | 北京匯能達(dá)電力技術(shù)有限公司 |
130 | 北京匯芯通電子科技有限公司 |
131 | 北京極??萍加邢挢?zé)任公司 |
132 | 北京嘉言企業(yè)管理咨詢有限公司 |
133 | 北京金奧和潤(rùn)科技有限公司 |
134 | 北京金山世游互動(dòng)娛樂(lè)科技有限公司 |
135 | 北京金商祺科技有限公司 |
136 | 北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司 |
137 | 北京九五智駕信息技術(shù)股份有限公司 |
138 | 北京九云無(wú)限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
139 | 北京九州安華信息安全技術(shù)有限公司 |
140 | 北京矩視智能科技有限公司 |
141 | 北京君全智藥生物科技有限公司 |
142 | 北京開(kāi)陽(yáng)空間科技有限公司 |
143 | 北京瞰天科技有限公司 |
144 | 北京康威視通科技有限公司 |
145 | 北京昆邁醫(yī)療科技有限公司 |
146 | 北京藍(lán)太平洋科技股份有限公司 |
147 | 北京利斯達(dá)新技術(shù)有限公司 |
148 | 北京龍騰華創(chuàng)環(huán)境能源技術(shù)有限公司 |
149 | 北京麥聰軟件有限公司 |
150 | 北京民安信科技發(fā)展有限公司 |
151 | 北京品高輝煌科技有限責(zé)任公司 |
152 | 北京平治東方科技股份有限公司 |
153 | 北京前沿信安科技股份有限公司 |
154 | 北京晴數(shù)智慧科技有限公司 |
155 | 北京銳元同聯(lián)科技有限公司 |
156 | 北京珅奧基醫(yī)藥科技有限公司 |
157 | 北京深信服信息技術(shù)有限公司 |
158 | 北京神州港俄機(jī)電設(shè)備有限公司 |
159 | 北京世宇廣通科技有限公司 |
160 | 北京唐吉訶德科技有限公司 |
161 | 北京鐵血科技股份公司 |
162 | 北京通達(dá)信科科技有限公司 |
163 | 北京圖知天下科技有限責(zé)任公司 |
164 | 北京威泰視信科技有限公司 |
165 | 北京微通新成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
166 | 北京惟泰安全設(shè)備有限公司 |
167 | 北京維恩咨詢有限公司 |
168 | 北京小?;ヂ?lián)科技有限公司 |
169 | 北京星馳恒動(dòng)科技發(fā)展有限公司 |
170 | 北京亞訊鴻達(dá)技術(shù)有限責(zé)任公司 |
171 | 北京一人一畝田網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
172 | 北京一砂信息技術(shù)有限公司 |
173 | 北京億創(chuàng)網(wǎng)安科技股份有限公司 |
174 | 北京億中郵信息技術(shù)有限公司 |
175 | 北京英智數(shù)聯(lián)科技有限公司 |
176 | 北京元一暢想科技有限公司 |
177 | 北京長(zhǎng)鋒創(chuàng)新科技有限公司 |
178 | 北京這房行信息技術(shù)有限公司 |
179 | 北京真悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
180 | 北京知產(chǎn)寶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
181 | 北京智網(wǎng)信測(cè)科技有限公司 |
182 | 北京智芯微電子科技有限公司 |
183 | 北京智游網(wǎng)安科技有限公司 |
184 | 北京中邦興業(yè)科技有限公司 |
185 | 北京中誠(chéng)佳匯科技有限公司 |
186 | 北京中電飛華通信有限公司 |
187 | 北京中鼎瀚科技有限公司 |
188 | 北京中科思創(chuàng)云智能科技有限公司 |
189 | 北京中科院軟件中心有限公司 |
190 | 北京中實(shí)上莊混凝土有限責(zé)任公司 |
191 | 北京中天飛創(chuàng)電子技術(shù)有限公司 |
192 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 |
193 | 硅谷數(shù)模半導(dǎo)體(北京)有限公司 |
194 | 國(guó)科電雷(北京)電子裝備技術(shù)有限公司 |
195 | 國(guó)科元科技(北京)有限公司 |
196 | 華齡五洲科技有限公司 |
197 | 慧諾瑞德(北京)科技有限公司 |
198 | 量子數(shù)科科技有限公司 |
199 | 龍船(北京)科技有限公司 |
200 | 龍思云(北京)科技有限公司 |
201 | 歐世盛(北京)科技有限公司 |
202 | 品牌聯(lián)盟(北京)咨詢股份公司 |
203 | 全流量時(shí)代(北京)信息技術(shù)有限公司 |
204 | 如你所視(北京)科技有限公司 |
205 | 曙光智算信息技術(shù)有限公司 |
206 | 萬(wàn)選通(北京)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
207 | 未必然數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
208 | 小哆智能科技(北京)有限公司 |
209 | 一站發(fā)展(北京)云計(jì)算科技有限公司 |
210 | 元心信息科技集團(tuán)有限公司 |
211 | 云海時(shí)空(北京)科技有限公司 |
212 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
213 | 中航鴻電(北京)信息科技有限公司 |
214 | 中航視嘉(北京)技術(shù)有限公司 |
215 | 中匯金源(北京)科技發(fā)展有限公司 |
216 | 中科金瑞(北京)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
217 | 中科先行工程塑料國(guó)家工程研究中心股份有限公司 |
218 | 中項(xiàng)永達(dá)科技(北京)有限公司 |
219 | 中裝高科技術(shù)有限公司 |
220 | 北京中能北方科技股份有限公司 |
221 | 北京京燃凌云燃?xì)庠O(shè)備有限公司 |
222 | 北京摯誠(chéng)華騰建設(shè)工程有限公司 |
223 | 北京海智元科技有限公司 |
224 | 北京中科國(guó)御信息科技有限公司 |
225 | 北京振徽節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
226 | 北京端瑞家具有限公司 |
227 | 北京九旭陽(yáng)光節(jié)能設(shè)備有限公司 |
228 | 北京航宇智通技術(shù)有限公司 |
229 | 數(shù)盾信息科技股份有限公司 |
230 | 北京中匯豪泰電子商務(wù)有限公司 |
231 | 華電綜合智慧能源科技有限公司 |
232 | 量子芯云(北京)微電子科技有限公司 |
233 | 北京森麟技術(shù)有限公司 |
234 | 北京中星時(shí)代科技有限公司 |
235 | 北京東方通科技股份有限公司 |
236 | 北京航科文化傳媒有限公司 |
237 | 東旭科技集團(tuán)有限公司 |
238 | 北京賽富威環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
239 | 北京普云特科技有限公司 |
240 | 北京三有利和澤生物科技有限公司 |
241 | 北京富華創(chuàng)新科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
242 | 中東供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司 |
243 | 華電中光新能源技術(shù)有限公司 |
244 | 金財(cái)數(shù)科(北京)信息技術(shù)有限公司 |
245 | 北京晶鴻節(jié)能科技有限公司 |
246 | 北京瑞拓電子技術(shù)發(fā)展有限公司 |
247 | 北京飛天云動(dòng)科技有限公司 |
248 | 北京神州永立電線電纜有限公司 |
249 | 北京博之音科技有限公司 |
250 | 北京奧泰康醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
251 | 北京君騰達(dá)制冷技術(shù)有限公司 |
252 | 北京全景德康醫(yī)學(xué)影像診斷中心有限公司 |
253 | 北京中科輝豐科技有限公司 |
254 | 北京雷音電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
255 | 北京正弘奧能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
256 | 北京恭科光電科技有限公司 |
257 | 華納創(chuàng)新(北京)科技有限公司 |
258 | 北京思創(chuàng)利得科技有限公司 |
259 | 北京樂(lè)天興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
260 | 科銳普特(北京)控制技術(shù)有限公司 |
261 | 北京市晟名寬科技發(fā)展有限公司 |
262 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 |
263 | 北京創(chuàng)客創(chuàng)想科技有限公司 |
264 | 北京中興匯融節(jié)能科技有限公司 |
265 | 北京渲光科技有限公司 |
266 | 北京熱力眾達(dá)換熱設(shè)備有限公司 |
267 | 北京宇龍信和建筑裝飾工程有限公司 |
268 | 北京長(zhǎng)峰海維電子技術(shù)研究所 |
269 | 中電科電科院科技集團(tuán)有限公司 |
270 | 北京西科澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
271 | 北京國(guó)藥新創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
272 | 秸稈控股集團(tuán)有限公司 |
273 | 北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 |
274 | 北京長(zhǎng)峰科威光電技術(shù)有限公司 |
275 | 北京聯(lián)創(chuàng)高科信息技術(shù)有限公司 |
276 | 聯(lián)農(nóng)創(chuàng)世(北京)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
277 | 優(yōu)鑄科技(北京)有限公司 |
278 | 北京鈕因華信科技發(fā)展有限公司 |
279 | 北京威睛光學(xué)技術(shù)有限公司 |
280 | 中科政匯(北京)科技有限公司 |
281 | 銀保信科技(北京)有限公司 |
282 | 北京萬(wàn)維世創(chuàng)測(cè)繪科技有限公司 |
283 | 北京瀚渤耐火材料有限公司 |
284 | 健康數(shù)據(jù)(北京)科技有限公司 |
285 | 北京速力科技有限公司 |
286 | 北京中天路業(yè)科技有限公司 |
287 | 北京算能科技有限公司 |
288 | 金篆信科有限責(zé)任公司 |
289 | 北京國(guó)望光學(xué)科技有限公司 |
290 | 航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司 |
291 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
292 | 海斯坦普汽車組件(北京)有限公司 |
293 | 北京昕感科技有限責(zé)任公司 |
294 | 北京英諾威馳科技有限公司 |
295 | 北京伯匯生物技術(shù)有限公司 |
296 | 石化盈科智能科技有限責(zé)任公司 |
297 | 通明智云(北京)科技有限公司 |
298 | 北京中科九微科技有限公司 |
299 | 北京長(zhǎng)征火箭裝備科技有限公司 |
300 | 北京博達(dá)盛業(yè)企業(yè)管理有限公司 |
301 | 北京晟世天安科技有限公司 |
302 | 北京鑫平物流有限公司 |
303 | 北京瑞朗泰科醫(yī)療器械有限公司 |
304 | 友虹(北京)科技有限公司 |
305 | 唯智醫(yī)藥科技(北京)有限公司 |
306 | 北京耐威時(shí)代科技有限公司 |
307 | 北京箭元科技有限責(zé)任公司 |
308 | 北京華鴻銳光科技有限公司 |
309 | 北京青元開(kāi)物技術(shù)有限公司 |
310 | 北京易智時(shí)代數(shù)字科技有限公司 |
311 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 |
312 | 北京天灝柯潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 |
313 | 俐瑪光電科技(北京)有限公司 |
314 | 永光鑫潤(rùn)(北京)電子有限責(zé)任公司 |
315 | 中冶京誠(chéng)數(shù)字科技(北京)有限公司 |
316 | 北京金宇?yuàn)W環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
317 | 螞蟻源科學(xué)儀器(北京)有限公司 |
318 | 北京康視杰視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
319 | 北京道儀數(shù)慧科技有限公司 |
320 | 藍(lán)氣球(北京)醫(yī)學(xué)研究有限公司 |
321 | 北京云馳未來(lái)科技有限公司 |
322 | 北京星和眾智科技有限公司 |
323 | 北京遠(yuǎn)光通聯(lián)科技有限公司 |
324 | 北京奧星雅博科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
325 | 北京中電科電子裝備有限公司 |
326 | 北京康尼時(shí)代交通科技有限責(zé)任公司 |
327 | 北京天地匯云科技有限公司 |
328 | 北京和利時(shí)控制技術(shù)有限公司 |
329 | 北京戌華防務(wù)技術(shù)有限公司 |
330 | 瀚思科技發(fā)展(北京)有限公司 |
331 | 全球一家電子商務(wù)(北京)股份公司 |
332 | 北京博富瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
333 | 北京茵沃汽車科技有限公司 |
334 | 北京恒源新動(dòng)力科技有限公司 |
335 | 北京德威佰特科技有限公司 |
336 | 北京貞光科技有限公司 |
337 | 北京珂陽(yáng)科技有限公司 |
338 | 北京勱克機(jī)械工程有限公司 |
339 | 北京皓海嘉業(yè)機(jī)械科技有限公司 |
340 | 北京車盟汽車配件有限公司 |
341 | 北京華安聯(lián)合認(rèn)證檢測(cè)中心有限公司 |
342 | 中京未來(lái)(北京)科技有限公司 |
343 | 北京永鑫嘉誠(chéng)工程科技有限公司 |
344 | 北京鑫泰能源股份有限公司 |
345 | 北京英拓智動(dòng)科技有限公司 |
346 | 北京翰海青天環(huán)??萍加邢薰?/td> |
347 | 志成信科(北京)科技有限公司 |
348 | 北京中安科技發(fā)展有限公司 |
349 | 北京卓達(dá)視通科技有限公司 |
350 | 茂華中北建設(shè)工程有限公司 |
351 | 北京維新科技發(fā)展有限公司 |
352 | 北京佳誠(chéng)英杰科技有限公司 |
353 | 北京軍威世紀(jì)野戰(zhàn)裝備科技有限公司 |
354 | 華安永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
355 | 達(dá)芬騎動(dòng)力科技(北京)有限公司 |
356 | 北京燕山祥順聚氨脂防腐保溫材料有限公司 |
357 | 北京華騰盛和科技有限公司 |
358 | 北京中亞康源環(huán)保工程有限公司 |
359 | 北京鑄安時(shí)代科技發(fā)展有限公司 |
360 | 北京市昆侖線纜制造有限公司 |
361 | 北京普惠三航科技有限公司 |
362 | 中信科佳信(北京)電氣技術(shù)研究院有限公司 |
363 | 北京航力安太科技有限責(zé)任公司 |
364 | 北京周氏時(shí)珍堂藥業(yè)有限公司 |
365 | 北京創(chuàng)元天成科技發(fā)展有限公司 |
366 | 北京京鑫綠石干混砂漿有限公司 |
367 | 北京郅航科技有限公司 |
368 | 安邁特科技(北京)有限公司 |
369 | 中化學(xué)科學(xué)技術(shù)研究有限公司 |
370 | 中石化催化劑(北京)有限公司 |
371 | 中債金科信息技術(shù)有限公司 |
372 | 中建新科建設(shè)發(fā)展有限公司 |
373 | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 |
374 | 北京中科聲智科技有限公司 |
375 | 京清數(shù)電(北京)技術(shù)有限公司 |
376 | 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)北京有限公司 |
377 | 北京松島菱電電力工程有限公司 |
378 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 |
379 | 瀾知韻合(北京)科技文化有限公司 |
380 | 北京傲德新材料科技有限公司 |
381 | 北京金鵬達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
382 | 北京霍爾茨家居科技有限公司 |
383 | 北京恒動(dòng)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
384 | 志峰(北京)環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 |
385 | 北京質(zhì)遠(yuǎn)恒峰科技有限公司 |
386 | 北京東方宇航物資有限公司 |
387 | 北京天品藝軒文化藝術(shù)有限公司 |
388 | 北京天海氫能裝備有限公司 |
389 | 北京聚利科技有限公司 |
390 | 北京順乾汽車測(cè)試技術(shù)有限公司 |
391 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 |
392 | 全景恒升(北京)科學(xué)技術(shù)有限公司 |
393 | 萊凱醫(yī)療器械(北京)有限公司 |
394 | 北京國(guó)聯(lián)天成信息技術(shù)有限公司 |
395 | 北京萬(wàn)義節(jié)能環(huán)保科技有限公司 |
396 | 北京藍(lán)星清洗有限公司 |
397 | 北京鴻順養(yǎng)源生物科技有限公司 |
398 | 北京萬(wàn)機(jī)匯機(jī)電工程技術(shù)有限公司 |
399 | 北京三友創(chuàng)美觀賞魚(yú)飼料有限公司 |
400 | 北京舒雅軒辦公家具制造有限公司 |
401 | 北京國(guó)測(cè)通標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
402 | 新極技術(shù)(北京)有限公司 |
403 | 北京三帝科技股份有限公司 |
404 | 北京易代儲(chǔ)科技有限公司 |
405 | 飛特質(zhì)科(北京)計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
406 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)華北有限公司 |
407 | 北京精益匠心科技有限公司 |
408 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 |
409 | 百鳥(niǎo)數(shù)據(jù)科技(北京)有限責(zé)任公司 |
410 | 北京萬(wàn)興卓能電力科技有限公司 |
411 | 北京唯思德科技有限公司 |
412 | 北京華堂立業(yè)科技有限公司 |
413 | 北京易達(dá)測(cè)量技術(shù)有限公司 |
414 | 諾和君目(北京)科技有限公司 |
415 | 北京志與誠(chéng)科技有限公司 |
416 | 北京瀟宇家居有限公司 |
417 | 北京智享樂(lè)通科技有限公司 |
418 | 北京時(shí)代中衡科技有限公司 |
419 | 北京市華宇博泰科技發(fā)展有限公司 |
420 | 北京思達(dá)建茂科技發(fā)展有限公司 |
421 | 北京中車重工機(jī)械有限公司 |
422 | 北京裕寬科技有限公司 |
423 | 北京宗合鐵路軸承有限公司 |
424 | 北京天創(chuàng)奧維科技有限公司 |
425 | 北京精誠(chéng)瑞博儀表有限公司 |
426 | 北京超爾科技有限公司 |
427 | 柒星通信科技(北京)有限公司 |
428 | 北京茗禾科技有限公司 |
429 | 北京正通永信科技有限公司 |
430 | 海湃泰克(北京)生物醫(yī)藥科技有限公司 |
431 | 北京中域永信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
432 | 中恒永創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
433 | 北京恒天宇航飛行器總體設(shè)計(jì)研究所 |
434 | 北京彈弓科技有限公司 |
435 | 北京趣活科技有限公司 |
436 | 維爾世創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
437 | 北京傳動(dòng)聯(lián)普科技有限公司 |
438 | 北京倍肯恒業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 |
439 | 北京泰譜克科技發(fā)展有限公司 |
440 | 北京巨榴蓮科技有限公司 |
441 | 北京風(fēng)末光電科技有限公司 |
442 | 北京科大京都高新技術(shù)有限公司 |
443 | 北京天藝科創(chuàng)雨水利用科技有限公司 |
444 | 北京荷塘生華醫(yī)療科技有限公司 |
445 | 北京安領(lǐng)可信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
446 | 北京慧泊金科技有限公司 |
447 | 北京藍(lán)客科技有限責(zé)任公司 |
448 | 中美冠科生物技術(shù)(北京)有限公司 |
449 | 北京中能科越電力技術(shù)有限公司 |
450 | 瑞達(dá)通(北京)科技發(fā)展有限公司 |
451 | 北京洛奇醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室股份有限公司 |
452 | 京能遠(yuǎn)景領(lǐng)金智匯(北京)科技有限公司 |
453 | 北京陽(yáng)光欣禾科技有限公司 |
454 | 北京佳業(yè)勇邁科技有限公司 |
455 | 北京鴻浩信達(dá)技術(shù)有限公司 |
456 | 北京盈科瑞創(chuàng)新藥物研究有限公司 |
457 | 北京華德星科技有限責(zé)任公司 |
458 | 達(dá)封(北京)科技有限公司 |
459 | 北京齊力科技有限公司 |
460 | 北京希福電氣安裝工程有限公司 |
461 | 北京泰堯科技有限公司 |
462 | 邦能達(dá)(北京)工業(yè)技術(shù)有限公司 |
463 | 北京東明電力工程有限公司 |
464 | 三一筑工科技股份有限公司 |
465 | 北京國(guó)星創(chuàng)圖科技有限公司 |
466 | 北京萬(wàn)孛力醫(yī)療器械有限公司 |
467 | 北京泰寧科創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 |
468 | 北京慧曉志聯(lián)科技有限公司 |
469 | 北賽泓升(北京)生物科技有限公司 |
470 | 甲乙丙?。ū本╇娮由虅?wù)股份有限公司 |
471 | 北京昌航精鑄技術(shù)有限公司 |
472 | 元碼基因科技(北京)股份有限公司 |
473 | 北京恒泰萬(wàn)博石油技術(shù)股份有限公司 |
474 | 北京環(huán)六環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
475 | 創(chuàng)模生物科技(北京)有限公司 |
476 | 國(guó)貿(mào)食品科學(xué)研究院有限公司 |
477 | 軒昂生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
478 | 萬(wàn)華化學(xué)(北京)有限公司 |
479 | 北京智芯半導(dǎo)體科技有限公司 |
480 | 北京華云尚通科技有限公司 |
481 | 北京中恒驛站數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 |
482 | 中嘉能源管理(北京)有限公司 |
483 | 北京華創(chuàng)龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
484 | 北京貝科溥裝備有限公司 |
485 | 北京華醫(yī)圣杰科技有限公司 |
486 | 中瑞方勝人力資源科技(北京)有限公司 |
487 | 北京天云動(dòng)力科技有限公司 |
488 | 北京優(yōu)迅醫(yī)療器械有限公司 |
489 | 北京天成瑞源電纜有限公司 |
490 | 北京華放天實(shí)生物制藥有限責(zé)任公司 |
491 | 惠然科技有限公司 |
492 | 聚利和集團(tuán)股份有限公司 |
493 | 北京西飛世紀(jì)門(mén)窗幕墻工程有限責(zé)任公司 |
494 | 北京正成科技有限公司 |
495 | 北京微智瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
496 | 北京新源恒遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
497 | 北京新長(zhǎng)征天高智機(jī)科技有限公司 |
