大規(guī)模儀器采購啟動,156項設(shè)備更新項目獲53.6億投資
近日,成都市發(fā)展和改革委員會發(fā)布一大批大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新項目清單。這批清單包含156項設(shè)備更新項目,采購預(yù)算共53.63億元,主要涉及工業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、建筑和市政領(lǐng)域。
其中,工業(yè)領(lǐng)域采購儀器設(shè)備包括但不限于均質(zhì)機、毛細管電泳儀、凍干機、高效液相色譜儀、氣相色譜等;教育領(lǐng)域采購儀器有教學(xué)多媒體、網(wǎng)絡(luò)教室及計算機、功能室多媒體設(shè)備等。
醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域采購清單包括大量的腹腔鏡、 DR、彩超、全自動微生物鑒定藥敏分析系統(tǒng)、麻醉機、呼吸機、心電監(jiān)護儀、牙科綜合治療機、半導(dǎo)體激光治療儀、全自動生化分析儀、增敏化學(xué)免疫分析儀、電子陰道鏡,購置關(guān)節(jié)鏡、光子嫩膚儀、電子膽道鏡、超聲刀、超聲波清洗機、工業(yè)洗衣機、糖化血紅蛋白儀、磁共振成像系統(tǒng)、血培養(yǎng)分析儀等醫(yī)療設(shè)備。
具體清單如下:
成都市大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新需求清單(第一批)
需求清單中各項目(事項)具體信息及有關(guān)合作內(nèi)容、方式等請各相關(guān)方對接確認、協(xié)議協(xié)商)
序號 | 領(lǐng)域 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 需求類別 | 需求名稱 | 需求內(nèi)容 | 可提供的支持 (場地、數(shù)據(jù)、資金 等) | 聯(lián)系單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 信息有效 期 |
1? | 工業(yè) | 成華區(qū)倍益康智 能制造生產(chǎn)基地 及研發(fā)中心項目 | 成華區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購SMT車間專業(yè)設(shè) 備,如:?FCT自動化測 試設(shè)備、自動配料機器 人+地面軌道、?X-RAY 檢測儀等 | 采購數(shù)量:?20臺(套) | 采購預(yù)算200萬元 | 四川千里倍益康醫(yī) 療科技股份有限公 司 | 白偉 | 13551356664? | 2025年12月 |
采購CNC設(shè)備,如:物 料搬運及自動化上下料 系統(tǒng)、自動化夾具及工 具更換系統(tǒng)等、機械臂 等 | 采購數(shù)量:?20臺(套) | 采購預(yù)算160萬元 | |||||||||
采購工業(yè)智能化數(shù)字化 軟件:?MES?、PLM、 SCM?、SCADA等 | 采購數(shù)量:各1套 | 采購預(yù)算200萬元 | |||||||||
2? | 工業(yè) | 水產(chǎn)畜禽飼料生 產(chǎn)線技術(shù)改造項 目 | 大邑縣 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 水產(chǎn)畜禽飼料生產(chǎn)線專 業(yè)機械設(shè)備 | 擬購置:縫包機組設(shè)備、垛碼設(shè)備、烘干機設(shè)備、污染防治設(shè)備、污水、廢氣收集設(shè)備、油脂添加系統(tǒng)等15臺(套) | 采購預(yù)算2000萬元 | 四川斯特佳生物科 技有限公司 | 劉興樂 | 15928688211? | 長期有效 |
3? | 工業(yè) | 年產(chǎn)1000噸高強 鋁合金生產(chǎn)線技 術(shù)改造項目 | 大邑縣 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)線機械設(shè)備更新購 置 | 擬購置五軸加工中心、測厚儀、臥式數(shù)控車床、臥式數(shù)控加工中心等10余臺(套)設(shè)備 | 采購預(yù)算2000萬元 | 成都海裝機械制造 有限公司 | 徐安科 | 15881161243? | 長期有效 |
4? | 工業(yè) | 節(jié)能環(huán)保建筑裝 飾新材料生產(chǎn)線 改造項目 | 大邑縣 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 更新噴塑設(shè)備 | 更新購置2臺噴塑設(shè)備 | 采購預(yù)算200萬元 | 四川麗標新材料有 限公司 | 劉繼 | 18980886997? | 長期有效 |
5? | 工業(yè) | 四川簡陽新西拉 絲有限責(zé)任公司 玻璃窯爐煤改電 項目 | 簡陽市 | 項目建設(shè)需求 | 四川簡陽新西拉絲有限 責(zé)任公司玻璃窯爐煤改 電項目建設(shè)需求 | 項目地點:四川省簡陽市楊家鎮(zhèn)松樹村四組 建設(shè)內(nèi)容:該項目在原有廠房2車間和3車間的基礎(chǔ)上將馬蹄焰玻璃窯爐使用燃料介質(zhì)煤改為電。建筑面積為12000平米,產(chǎn)品名稱為日用玻璃瓶,設(shè)計產(chǎn)量為日產(chǎn)55噸玻璃液。共兩套。 估算投資:?1982萬元 | 建設(shè)預(yù)算1982萬元 | 四川簡陽新西拉絲 有限責(zé)任公司 | 楊林松 | 13982936463? | 2027年12月 |
6? | 工業(yè) | 四川蘭天低溫技 術(shù)開發(fā)有限公司 生產(chǎn)線產(chǎn)能提升 項目 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 計劃新增一條閥門生產(chǎn) 中試檢測線,購置安裝 安全閥全性能試驗設(shè)備 、低溫閥門高壓試驗設(shè) 備、高壓安全閥試驗設(shè) 備以及數(shù)控加工中心等 設(shè)備6臺(套) | 項目地點:四川省成都市簡陽市簡城街道龍埡社區(qū)4組2號 建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)項目計劃新增一條閥門生產(chǎn)中試檢測線,購置安裝安全閥全性能試驗設(shè)備、低溫閥門高壓試驗設(shè)備、高壓安全閥試驗設(shè)備以及數(shù)控加工中心等設(shè)備6臺(套)?. 估算投資:?500萬元 | 建設(shè)預(yù)算500萬元 | 四川蘭天低溫技術(shù) 開發(fā)有限公司 | 劉慧 | 15208271339? | 2027年12月 |
7? | 工業(yè) | 楊森乳制品加工 廠擴產(chǎn)項目 | 簡陽市 | 項目建設(shè)需求、產(chǎn)品 (服務(wù))采購 | 楊森乳制品加工廠擴產(chǎn) 項目建設(shè)需求 | 項目地點:四川省成都市簡陽市簡新大道南路100號 建設(shè)內(nèi)容:涉及車間無菌灌、?PET灌裝設(shè)備、單杯灌裝機等生產(chǎn)設(shè)備更新,柔性灌裝線、洗瓶線及包裝線等生產(chǎn)線改造,以及改進和提升配套輔助設(shè)施;同時改造500平米成品立體庫房。 估算投資:?2000萬元 | 建設(shè)預(yù)算2000萬元 | 四川皇氏楊森乳業(yè) 有限公司 | 曾璨 | 13769062676? | 2027年12月 |
8? | 工業(yè) | 四川新開元制藥 有限公司A045項 目連續(xù)流氫化生 產(chǎn)線改造項目 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | A045項目連續(xù)流氫化生 產(chǎn)線改造項目設(shè)備購置 | 項目地點:簡陽市簡城十里壩工業(yè)園區(qū) 建設(shè)內(nèi)容:在原三車間閑置的氫解反應(yīng)區(qū)新購置安裝一套自動化連續(xù)流氫化反應(yīng)裝置 估算投資:?1200萬元 | 采購預(yù)算1200萬元 | 四川新開元制藥有 限公司 | 翁正云 | 13709054228? | 2027年12月 |
9? | 工業(yè) | 簡陽市九恒金屬 制品加工有限公 司設(shè)備更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:撕碎機、壓餅機 采購數(shù)量:?6臺/套 | 采購預(yù)算300萬元 | 簡陽市九恒金屬制 品加工有限公司 | 王興明 | 13882985222? | 2027年12月 |
10? | 工業(yè) | 四川兆信電力股 份有限公司設(shè)備 更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:水輪發(fā)電機組 采購數(shù)量:?4臺(套) | 采購預(yù)算1612萬元 | 四川兆信電力股份 有限公司 | 雷紅旗 | 13708214991? | 2027年12月 |
11? | 工業(yè) | 四川省簡陽龍頭 磨料磨具有限公 司設(shè)備更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:砂輪成型壓機 采購數(shù)量:?13臺(套) | 采購預(yù)算136萬元 | 四川省簡陽龍頭磨 料磨具有限公司 | 蔡景仕 | 15183773601? | 2027年12月 |
12? | 工業(yè) | 成都市盛鼎包裝 紙品有限責(zé)任公 司設(shè)備更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:粘膠機、水墨印刷機 采購數(shù)量:?3臺(套) | 采購預(yù)算135萬元 | 簡陽市盛鼎包裝制 品廠 | 徐文全 | 13982988488? | 2027年12月 |
13? | 工業(yè) | 四川省簡陽市沱 江復(fù)合肥廠設(shè)備 更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:配料器、造粒機 采購數(shù)量:?18臺(套) | 采購預(yù)算105萬元 | 四川省簡陽市沱江 復(fù)合肥廠 | 唐遠明 | 15183787123? | 2027年12月 |
14? | 工業(yè) | 四川簡陽阿信五 金沖壓件廠設(shè)備 更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:折彎機、沖床 采購數(shù)量:?9臺(套) | 采購預(yù)算150萬元 | 四川簡陽阿信五金 沖壓件廠 | 陳乾信 | 13320683965? | 2027年12月 |
15? | 工業(yè) | 簡陽市簡城鎮(zhèn)繽 紛鋼化玻璃廠設(shè) 備更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:鋼化爐、中空機 采購數(shù)量:?4臺(套) | 采購預(yù)算148萬元 | 簡陽市簡城鎮(zhèn)繽紛 鋼化玻璃廠 | 朱俊芬 | 13795727897? | 2027年12月 |
16? | 工業(yè) | 簡陽菱威機械設(shè) 備有限公司設(shè)備 更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:液壓擺式剪板機、數(shù)控切割機等 采購數(shù)量:?4臺(套) | 采購預(yù)算83萬元 | 簡陽菱威機械設(shè)備 有限公司 | 周毅 | 13541236161? | 2027年12月 |
17? | 工業(yè) | 簡陽市匯迪無害 化處理有限公司 設(shè)備更新 | 簡陽市 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備采購 | 采購設(shè)備:污水處理、廢氣處理設(shè)備 采購數(shù)量:?2臺(套) | 采購預(yù)算141萬元 | 簡陽市匯迪無害化 處理有限公司 | 傅雷宇 | 15378203678? | 2027年12月 |
18? | 工業(yè) | 人工晶體生產(chǎn)線 改造項目 | 蒲江縣 | 項目建設(shè)需求 | 人工晶體生產(chǎn)線改造項 ????? 目建設(shè)需求 | 項目地點:蒲江 建設(shè)內(nèi)容:對原有人工晶體產(chǎn)品生產(chǎn)線進行改造 估算投資:?2000萬 征集對象:有資質(zhì)的供貨商和企業(yè) | 建設(shè)預(yù)算2000萬元 | 成都東駿激光股份 有限公司 | 李兵 | 13881899200? | 2025年1月 |
19? | 工業(yè) | 興創(chuàng)包裝紙箱生 產(chǎn)線智能化改造 項目 | 蒲江縣 | 項目建設(shè)需求 | 興創(chuàng)包裝紙箱生產(chǎn)線智 能化改造項目建設(shè)需求 | 項目地點:蒲江 建設(shè)內(nèi)容:構(gòu)建智能化生產(chǎn)線 估算投資:?2000萬 征集對象:有資質(zhì)的供貨商和企業(yè) | 建設(shè)預(yù)算2000萬元 | 成都興創(chuàng)包裝科技 有限公司 | 王裕永 | 13679029750? | 2025年1月 |
20? | 工業(yè) | 礦泉水生產(chǎn)線建 設(shè) | 蒲江縣 | 項目建設(shè)需求 | 礦泉水生產(chǎn)線建設(shè)建設(shè) ??????? 需求 | 項目地點:蒲江 建設(shè)內(nèi)容:生產(chǎn)線、基礎(chǔ)設(shè)施和輔助設(shè)施 估算投資:?1000萬 征集對象:有資質(zhì)的供貨商和企業(yè) | 建設(shè)預(yù)算1000萬元 | 成都全興礦泉水業(yè) 有限公司 | 張燕 | 13980542777? | 2025年1月 |
21? | 工業(yè) | 四川全興酒業(yè)有 限公司基酒釀造 和成品酒包裝配 套技改擴建項目 | 蒲江縣 | 項目建設(shè)需求 | 基酒釀造和成品酒包裝 配套技改擴建項目建設(shè) ??????? 需求 | 項目地點:蒲江 建設(shè)內(nèi)容:包裝車間白酒包裝線5條 估算投資:?8500萬 征集對象:有資質(zhì)的供貨商和企業(yè) | 建設(shè)預(yù)算8500萬元 | 四川全興酒業(yè)有限 公司 | 張雨 | 13918761979? | 2025年1月 |
22? | 工業(yè) | 成都安永鼎業(yè)生 物技術(shù)有限公司 創(chuàng)新疫苗研發(fā)及 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè) 項目 | 蒲江縣 | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 采購洗烘分裝聯(lián)動線、凍干機、蒸汽高壓滅菌柜、冷凍機、生物安全柜、自動包裝線、水系統(tǒng)、純蒸汽系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng) | 采購預(yù)算8000萬元 | 成都安永鼎業(yè)生物 技術(shù)有限公司 | 羅春勤 | 13808016410? | 2025年6月 |
23? | 工業(yè) | 3600t/a特種防腐 涂料生產(chǎn)線技術(shù) 升級改造 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 納米級砂磨機12臺 高位槽10套 調(diào)漆釜12臺 分散釜12臺 水浴樹脂加熱槽1套 貨梯2套 離心泵12套 VOCs雙級活性炭吸附處理裝置1臺 全自動灌裝機15臺 | 采購預(yù)算1500萬元 | 成都科東合成材料 有限公司 | 賴都靈 | 18224430933? | 2025年12月 |
24? | 工業(yè) | 四川全義環(huán)境裝 備有限公司設(shè)備 更新改造 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 智能烤漆房1套 智能激光切割機1臺 數(shù)控剪板機1臺 數(shù)控折彎機1臺 數(shù)控環(huán)縫焊1臺 數(shù)控拋丸機1臺 數(shù)控龍門銑1臺 | 采購預(yù)算908萬元 | 四川全義環(huán)境裝備 有限公司 | 鄧全義 | 13908063897? | 2025年12月 |
25? | 工業(yè) | 鮮濕面車間供粉 系統(tǒng)\掛面車間后 包裝設(shè)備 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 鮮濕面皮類生產(chǎn)設(shè)備1套 一拖三1.5-2.5㎏大克重紙包裝機1臺 掛面斗式供料系統(tǒng)1套 1.5-2.5kg紙包平口袋自動裝袋機1臺 一拖八捆扎機1臺 | 采購預(yù)算1000萬元 | 益海嘉里(成都) 食品工業(yè)有限公司 | 李波 | 13808170847? | 2025年12月 |
26? | 工業(yè) | 鐵路軸承生產(chǎn)設(shè) 備智能化更新升 級 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 對沖壓力機1臺 擴孔機1臺 機械人、視覺引導(dǎo)套?、絎架機械人連線10套 數(shù)控磨床、數(shù)控超精機、數(shù)控車床6臺 測量機以及spc系統(tǒng)2套 全自動軸承裝配線1條 | 采購預(yù)算2000萬元 | 成都天馬鐵路軸承 有限公司 | 黃貴華 | 13608034237? | 2025年12月 |
27? | 工業(yè) | 化工及能源裝備 智能制造生產(chǎn)基 地項目 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 數(shù)控車床2臺 數(shù)控鉆床2臺 單臂油壓機1臺 30滾板機2臺 20滾板機2臺 刨銑邊機1臺 行車14臺 熱處理爐2臺 噴砂設(shè)備1套 噴漆設(shè)備1套 | 采購預(yù)算23530萬元 | 四川川化永鑫建設(shè) 工程有限責(zé)任公司 | 羅偉 | 15828088238? | 2025年12月 |
28? | 工業(yè) | 新型綠色環(huán)保墻 面材料生產(chǎn)基地 設(shè)備更新 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 污水處理設(shè)備1套 廢氣、除塵系統(tǒng)1套 | 采購預(yù)算4000萬元 | 成都百合蕙環(huán)保科 技有限公司 | 朱培培 | 13880606966? | 2025年12月 |
29? | 工業(yè) | 超級電容器生產(chǎn) 線更新改造項目 | 青白江區(qū) | 產(chǎn)品(服務(wù))采購 | 采購生產(chǎn)專用設(shè)備 | 涂布機1臺 卷繞機2臺 含浸機2臺 測試機6臺 套管機1臺 | 采購預(yù)算2500萬元 | 京瓷安施電子元件 (成都)有限公司 | 羅昌偉 | 18190686922? | 2025年12月 |
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
焦點事件
-
市場商機
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
政策法規(guī)
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件